モデルNO: | ZD-PPGI0.3T1200 | 表面処理: | レベルアップ |
---|---|---|---|
テクニック: | PPGi | 適用する: | PPGi |
エッジ: | 切断縁 | ストック: | ストック |
材料: | Dx51d/Dx52D/S350gd/CSタイプC | 厚さ: | 0.1mm-2mm |
幅: | 10mm~3000mm | ロール重量: | 0.5t-25t |
オーダーメイド: | そうだ | カスタムサイクル: | 7〜15日 |
ラミネーション: | ナノのフィルム | 輸送パッケージ: | 輸出標準パッケージ/要求に応じて |
仕様: | 顧客の要求に応じて | 商標: | シェンゲ |
原産地: | 中国 | HSコード: | 7210490000 |
供給の能力: | 50000トン/月 | ||
ハイライト: | 2mm ppgiコイル,2mm PPGI PPGL コイル,ppgl ppgiコイル |
場所 | カテゴリー | 価値 | |||||
実行基準 | 国定規格 | GB/T12754-2019 | |||||
アメリカ標準/ヨーロッパ標準 | ASTM A792M | ||||||
冷たく巻きられた材料 | 幅の仕様 | 冷たい巻き込み基板の厚さ | 金属化層を含む,塗装後の厚さ | ラベルの厚さ | |||
1200mm | ≥0.41mm | ≥0.46mm | ≥0.45mm | ||||
サイズ偏差 | 幅の許容量 | 上部偏差+4mm | |||||
低偏差 0 | |||||||
厚さ | 上部偏差 +0.05mm | ||||||
低偏差 0 | |||||||
生産力 | >300MPA | ||||||
張力強度 | 270〜500MPA | ||||||
休憩後の長さ | 20%以上 | ||||||
鋼のコイル内径 | 標準:508mm他の協定を除いて | ||||||
金属コーティング | 合金組成 | AlZnMgまたは電圧AlMg | |||||
両面 (外側/内側) の塗装の総重量 | 150g/ (75/75 または 85/65) | ||||||
中性塩噴霧試験 | 板の表面 (消化,指紋防止,その他の表面処理なし) は,中性塩噴霧試験で2500時間以上またはそれと同等である.表面に赤い生地がない. | ||||||
傷面 (末面) の塩噴霧試験が 1200 以上である場合,表面には赤く生地がない. | |||||||
PPGI塗料 | PEコーティング構造規格 (μm) | 塗料の構造 | 信頼 の 源 と なる | 外から | ≥25 | ||
中から | ≥7 | ||||||
鉛筆の硬さ | HBより少なくない | ||||||
トップ コート の 鏡 の 輝き | 塗料の鏡面の表面の輝き: ≥40度 | ||||||
T 曲がり値 | 2T | ||||||
衝撃エネルギー | 9J未満ではない | ||||||
中性塩噴霧試験 | バブルなしで1500時間以上またはそれと同等 | ||||||
UVB-313 | 700h以上またはそれと同等である | ||||||
PPGIの使用環境 | 湿度 | 20%から90% | |||||
温度 | 最低 -45°C 最大 43°C | ||||||
アモニア単位 | <30ppm | ||||||
単位の二酸化炭素 | <7000ppm | ||||||
酸素単位 | 21% | ||||||
水素硫化物単位 | <5ppm |
シャン東・チェンデ・メタル・マニュファクチャリング株式会社ホットロールスチール,コールドロールスチール,ガルバンスチール,カラーコーティングスチール,断面鋼,鋼管,鋼線,メタルメッシュを統合する生産販売会社です.ステンレス鋼アルミ,銅,その他の金属製品の大規模企業を統合した.100以上の生産ライン, 4つの国家的に認められた研究室,2つの技術エンジニアリングセンター,5つの企業技術センター.製品は,北米などの50以上の国や地域へ輸出されています.南アメリカロシア,アフリカ,北米,そして世界の他の地域.
企業哲学:
品質第一:生産基準を厳格に遵守して生産と検査
価格優位性:実際の市場価格に基づく割引
取引保証: 顧客の資金の損失は起こらない.
顧客の問題が私たちの問題です
長期間の協力:品質保証,価格優位性,誠実なサービスは長期間続くことができます.
調達過程で不誠実な製造業者に出くわす場合は,プロの法律チームを提供することができます.私たちの協力は陽光に満ちていることを願います.
調査と協力のために会社へようこそ,そしてあなたとの友好的な協力を期待します!
当社へのご支援ありがとうございました.ご問い合わせを喜んで受け取り,できるだけ早くご回答いたします.